
| NO | NAMA PRESTASI/PENGHARGAAN/NOMINASI | TINGKAT | TAHUN | KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENGELUARKAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) | NASIONAL | 2024 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 2 | KUALITAS TERTINGGI (ZONA HIJAU): PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) | NASIONAL | 2024 | OMBUDSMAN |
| 3 | TERBAIK V: PENGHARGAAN KABUPATEN/KOТА SEBAGAI PEMBINA PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH | PROVINSI | 2024 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 4 | JUARA III PEMERINGKATAN PROFIL KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2023 | NASIONAL | 2023 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 5 | PENGHARGAAN PEMBINA DAN PELAKSANA K3 PERKANTORAN | NASIONAL | 2023 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 6 | ANUGERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOGRAFI PUSKESMAS CEBONGAN | NASIONAL | 2023 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR |
| 7 | KESMAS AWARD KESEHATAN KERJA OLAHRAGA TERAKTIF | PROVINSI | 2023 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 8 | PENGHARGAAN PELAPORAN POSYANDU AKTIF PROVINSI JAWA TENGAH | PROVINSI | 2023 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 9 | JUARA III NASIONAL I-SIM FOR CITIES (GERAKAN MUSER GUNTING) | NASIONAL | 2022 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA |
| 10 | JUARA III PEMERINGKATAN PROFIL KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2022 | NASIONAL | 2022 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 11 | JUARA III PEMERINGKATAN PROFIL KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2022 | PROVINSI | 2022 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 12 | PENGHARGAAN STBM BERKELANJUTAN | NASIONAL | 2019 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 13 | PENGHARGAAN KOTA STOP BABS/ODF | PROVINSI | 2019 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH |
| 14 | PENGHARGAAN PUBLIK CUKUP INFORMATIF | PROVINSI | 2018 | KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH |
| 15 | FINALIST BEST EMERGENCY CALL CENTER – SPGDT KOTA SALATIGA | ASIA PASIFIC | 2018 | CONTACT CENTER WORLD |
| 16 | PASTIKA PARAHITA/KTR | NASIONAL | 2017 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 17 | INTEGRASI JAMKESDA JKN | NASIONAL | 2016 | BPJS |
| 18 | IDL > 80% | NASIONAL | 2016 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 19 | PIN POLIO | NASIONAL | 2016 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 20 | UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) | PROVINSI | 2014 | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH |
| 21 | ELIMINASI MALARIA | NASIONAL | 2014 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 22 | PENGHARGAAN SWASTI SABA WISTARA | NASIONAL | 2013 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |
| 23 | PENGHARGAAN SWASTI SABA WIWERDA | NASIONAL | 2011 | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA |







